000 | BERTRIX | Quitter le Centre Sportif vers la gauche et prendre directement à gauche : rue du Stade puis Croix-Jarbeau et rue de la Bonne Fontaine. Ensuite prendre à gauche direction Auby. |
8 | AUBY | A droite immédiatement après le panneau d'entrée dans Auby. Encore à droite après 500m (pas d'indication) pour monter vers le cimetière. |
11 | LA CORNETTE | A gauche : dir. Bouillon. |
14 | LES HAYONS | A droite : dir Bellevaux. |
17 | BELLEVAUX | Prendre vers Menuchenet. |
19 | Sous le pont, suivre attentivement les flèches pour traverser la grand-route. Etre particulièrement prudent à cet endroit. | |
20 | MOGIMONT | Poursuivre tout droit. |
28 | ROCHEHAUT | A voir absolument : le point de vue sur Frahan. Repartir vers Corbion-Poupehan |
32,5 | POUPEHAN | Poursuivre dir. Bouillon. |
37,5 | CORBION | Poursuivre dir. Bouillon. |
45,5 | BOUILLON | A la sortie du tunnel, prendre à gauche le pont sur la Semois (dir. Liège). Après le pont et le café "Le Vauban", tout de suite à droite (Rue de la Poste) puis encore à droite : c'est la Rue des Champs qui contourne la gare des bus. Forte montée puis bifurcation : prendre à gauche et redescendre 100m puis prendre à droite et poursuivre alors tout droit. On quitte Bouillon par une forte montée qui aboutit au karting. |
47,5 | BOUILLON | Ravitaillement. KARTING, Voie Jocquée, 115. 6830 Bouillon. Après le karting, bifurcation : prendre à gauche (pas d'indic.); on surplombe la route à 4 bandes puis après 300m de montée, on aperçoit la petite chapelle de Buhan. |
48,5 | Chapelle de BUHAN | Prendre à gauche (pas d'indic.) |
51 | NOIREFONTAINE | Jonction avec route Bouillon-Dohan ; à dr. Dohan |
53 | (Bas de la descente) Bifurcation ; à g. dir. Dohan (Interdit à dr. !) | |
54,5 | Bifurcation ; à dr. dir. Dohan. | |
56,5 | DOHAN | Bifurcation ; à g. dir. Cugnon, Herbeumont. |
63,5 | MORTEHAN | Traverser la Semois et prendre à droite dir. Herbeumont. 200m plus loin, prendre à gauche direction Saint-Médard - Neufchâteau |
69 | PONT DE LA BLANCHE | Site : Au Coeur de l’Ardoise. Tout droit direction Saint-Médard |
71,5 | Bifurcation avant le sommet de la côte, prendre à gauche (pas d’indication) | |
73 | GRIBOMONT | Prendre à gauche vers Bertrix (pas d’indication). |
75 | ORGEO | Poursuivre dir. Bertrix |
80 | BERTRIX | Regagner le Centre Sportif |
Dénivellation : 1200 m. |
Parcours à imprimer (.pdf)(.gpx)
Heures d’ouverture Départ, Ravitaillements et Arrivée :
- BERTRIX (Départ) : 8h00 à 10h00
- BOUILLON Karting : 8h35 à 12h00
-
BERTRIX (Arrivée) : 11h00 à 16h00
Omloop 80 Km
000 | BERTRIX | Het sportcentrum bergop verlaten. Onmiddellijk links : rue du Stade en vervolgens Croix-Jarbeau ; Kruispunt : rechts rue de la Bonne Fontaine. Kruispunt : links richting Auby. |
8 | AUBY | Rechts, onmiddelijk na het naambord Auby. NoG eens rechts na 500 m (geen aanduiding) en bergop naar het kerkof. |
11 | LA CORNETTE | Links : richting Bouillon. |
14 | LES HAYONS | Rechts : richting Bellevaux. |
17 | BELLEVAUX | Richting Menuchenet. |
19 | Onder de brug. De pijlen aandachtig volgen om de grote baan over te steken. Wees hier zeer voorzichtig ! | |
20 | MOGIMONT | Rechtdoor richting Rochehaut |
28 | ROCHEHAUT | Niet te missen : het uitzicht op Frahan ! Nadien richting Corbion-Poupehan volgen |
32,5 | POUPEHAN | Richting Bouillon. |
37,5 | CORBION | Steeds richting Bouillon. |
45,5 | BOUILLON | Na de tunnel links over de brug op de Semois (richting Liège). Na de brug en "Café Le Vauban" onmiddellijk rechts (Rue de la Poste) en weer rechts Rue des Champs rondom het busstation. Stijve helling. Aan het kruispunt links. Na ongeveer 100 meter afdaling rechtsaf. Schoon uitzicht op Bouillon. Rechtdoor. Men verlaat Bouillon met een harde beklimming tot aan de kartbaan. |
47,5 | BOUILLON | Bevoorrading. KARTING, Voie Jocquée, 115 - 6830 Bouillon Na de karting, linksaf (geen aanduiding). Brug over de grote baan; na 300m ziet men de kleine kapel van Buhan. |
48,5 | Kapel van Buhan |
Linksaf (geen aanduiding) |
51 | NOIREFONTAINE | Aan de verbinding met de baan Bouillon-Dohan : rechtsaf richting Dohan |
53 | (Onderaan de afdaling) Splitsing : links naar Dohan (rechts is nu verboden !!!) | |
54,5 | Aan de top van de heuvel : rechts richting Dohan. | |
56,5 | DOHAN | Splitsing : links richting Cugnon, Herbeumont. |
63,5 | MORTEHAN | Over de brug op de Semois. Vervolgens, rechts richting Herbeumont en, 200 m verder, links richting Saint-Médard – Neufchâteau. |
69 | PONT (de la Blanche) | Au Cœur de l’Ardoise. Rechtdoor richting Saint-Médard. |
71,5 | Splitsing voor de top van de helling. Links (geen aanduiding) | |
73 | GRIBOMONT | Aan de verbinding met de hoofdbaan, links richting Bertrix (geen aanduiding). Opgepast : gevaarlijk kruispunt !!! |
75 | ORGEO | Richting Bertrix. |
80 | BERTRIX | Terug naar het sportcentrum (pijlen volgen). |
Hoogteverschil: 1200 m |
Openingsuren vertrek, bevoorradingen en aankomst :
- BERTRIX (Vertrek) : 8.00 tot 10.00
- BOUILLON Karting (bevoorrading) : 8.35 tot 12.00
- BERTRIX (aankomst) : 11.00 tot 16.00